Warning: Undefined array key "head" in /home/httpd/vhosts/owlsnest.eu/www.owlsnest.eu/icao.php on line 40
Country | County | City | Airport | Latitude | Longitude | Altitude | ICAO | IATA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mexico | - | Acaponeta | Acaponeta | N22* 28.9850' | W105* 24.6927' | 274.99M | MM02 | - |
Mexico | - | Acapulco | Gen Juan N Alvarez Intl | N16* 45.4258' | W99* 45.2293' | 15.99M | MMAA | ACA |
Mexico | - | Agua Prieta South | Agua Prieta South | N31* 15.1409' | W109* 36.5089' | 4164.99M | MM65 | - |
Mexico | - | Agua Prieta Southwest | Agua Prieta Southwest | N31* 14.5756' | W109* 37.5055' | 4000.01M | MM75 | - |
Mexico | - | Agualeguas | Agualeguas | N26* 20.1334' | W99* 32.6665' | 675.99M | MMAL | - |
Mexico | - | Agualeguas Old | Agualeguas Old | N26* 18.2642' | W99* 33.0116' | 612.99M | MM44 | - |
Mexico | - | Aguascalientes | Jesus Teran Intl | N21* 42.3289' | W102* 19.0736' | 6111.99M | MMAS | AGU |
Mexico | - | Alamos | Alamos | N27* 2.1111' | W108* 56.6771' | 1311.99M | MM45 | - |
Mexico | - | Aleman Ranch | Aleman Ranch | N27* 29.5856' | W104* 41.8730' | 4651.99M | Z22T | - |
Mexico | - | Apatzingan | Pablo L Sidar | N19* 6.0000' | W102* 22.0001' | 1032.99M | MMAG | - |
Mexico | - | Atizapan De Zaragoza | Atizapan De Zaragoza | N19* 34.4891' | W99* 17.3351' | 8119.99M | MMJC | AZP |
Mexico | - | Autlan | Autlan | N19* 44.7077' | W104* 20.1760' | 2899.99M | MM63 | - |
Mexico | - | Bacubirito | Bacubirito | N25* 48.9400' | W107* 54.4661' | 569.99M | MM12 | - |
Mexico | - | Bahia De Las Ballenas | Bahia De Las Ballenas | N26* 48.5102' | W113* 28.1401' | 10.01M | MX11 | - |
Mexico | - | Bahias De Huatulco | Bahias De Huatulco Intl | N15* 46.5197' | W96* 15.7535' | 464.01M | MMBT | HUX |
Mexico | - | Cabo San Lucas | Cabo San Lucas Intl | N22* 56.8994' | W109* 56.2994' | 691.99M | MMSL | - |
Mexico | - | Campeche | Alberto Acuna Ongay | N19* 49.0083' | W90* 30.0183' | 33.99M | MMCP | CPE |
Mexico | - | Campo Cuatro Milpas | Campo Cuatro Milpas | N25* 39.1278' | W108* 32.2417' | 91.99M | MM52 | - |
Mexico | - | Campo Gobierno | Campo Gobierno | N24* 39.4420' | W107* 33.0515' | 43.01M | MM30 | - |
Mexico | - | Cananea | Cananea | N31* 0.0000' | W110* 16.0002' | 5199.99M | MMCA | CNA |
Mexico | - | Cancun | Cancun Intl | N21* 2.5645' | W86* 52.3919' | 21.99M | MMUN | CUN |
Mexico | - | Carrillo Puerto | Carrillo Puerto | N19* 36.5833' | W88* 4.5332' | 199.99M | MM55 | - |
Mexico | - | Casa Madero | Casa Madero | N25* 30.3650' | W102* 12.1216' | 4558.01M | MM37 | - |
Mexico | - | Celaya | Celaya | N20* 32.7566' | W100* 53.1862' | 5708.99M | MMCY | CYW |
Mexico | - | Cerro Azul | Cerro Azul | N21* 9.4894' | W97* 45.3479' | 449.99M | MM34 | - |
Mexico | - | Chetumal | Chetumal Intl | N18* 30.2782' | W88* 19.6078' | 39.01M | MMCM | CTM |
Mexico | - | Chichen-Itza | Chichen-Itza Intl | N20* 38.4803' | W88* 26.7732' | 101.99M | MMCT | CZA |
Mexico | - | Chihuahua | Gen Div P A Roberto Fierro Vil | N28* 42.1397' | W105* 57.7780' | 4464.99M | MMCU | CUU |
Mexico | - | Chilpancingo | Chilpancingo | N17* 34.6634' | W99* 31.0813' | 4198.99M | MMCH | - |
Mexico | - | Ciudad Acuna | Ciudad Acuna Intl | N29* 20.1001' | W101* 6.2000' | 1409.99M | MMCC | ACN |
Mexico | - | Ciudad Camargo Southeast | Ciudad Camargo Southeast | N27* 35.9569' | W105* 6.3144' | 4264.99M | MM13 | - |
Mexico | - | Ciudad Constitucion | Ciudad Constitucion | N25* 3.4999' | W111* 36.4998' | 213.01M | MMDA | - |
Mexico | - | Ciudad Del Carmen | Ciudad Del Carmen Intl | N18* 39.1178' | W91* 47.9727' | 10.01M | MMCE | CME |
Mexico | - | Ciudad Guzman | Ciudad Guzman | N19* 42.5111' | W103* 29.4095' | 4986.99M | MM25 | - |
Mexico | - | Ciudad Juarez | Abraham Gonzalez Intl | N31* 38.1816' | W106* 25.7258' | 3903.99M | MMCS | CJS |
Mexico | - | Ciudad Obregon | Ciudad Obregon Intl | N27* 23.5657' | W109* 49.9855' | 204.99M | MMCN | CEN |
Mexico | - | Ciudad Pemex | Ciudad Pemex | N17* 52.8083' | W92* 28.5402' | 19.99M | MM48 | - |
Mexico | - | Ciudad Victoria | Gen Pedro Jose Mendez Intl | N23* 42.2058' | W98* 57.3866' | 760.99M | MMCV | CVM |
Mexico | - | Coahuayana | Coahuayana | N18* 41.0737' | W103* 40.5377' | 199.99M | MM66 | - |
Mexico | - | Colima | Colima | N19* 16.6207' | W103* 34.6559' | 2466.99M | MMIA | CLQ |
Mexico | - | Colotlan | Colotlan | N22* 25.9999' | W103* 15.0000' | 6101.99M | MM19 | - |
Mexico | - | Colotlan South | Colotlan South | N21* 59.4823' | W103* 17.0004' | 5500.01M | MM33 | - |
Mexico | - | Comitan | Comitan (Copalar) | N16* 10.6008' | W92* 3.0359' | 5163.99M | MMCO | CJT |
Mexico | - | Cosala | Cosala | N24* 25.2341' | W106* 42.1252' | 1299.99M | MM50 | - |
Mexico | - | Cozumel | Cozumel Intl | N20* 31.3238' | W86* 55.7566' | 14.99M | MMCZ | CZM |
Mexico | - | Cuatro Cienegas New | Cuatro Cienegas New | N26* 59.4270' | W102* 1.9679' | 2402.01M | MM64 | - |
Mexico | - | Cuauhtemoc | Cuauhtemoc | N22* 44.4220' | W99* 1.0936' | 340.99M | MM01 | - |
Mexico | - | Cuernavaca | Gen Mariano Matamoros | N18* 50.0707' | W99* 15.6953' | 4294.99M | MMCB | CVJ |
Mexico | - | Culiacan | Culiacan Intl | N24* 45.9036' | W107* 28.5091' | 105.01M | MMCL | CUL |
Mexico | - | Durango | Durango Intl | N24* 7.5620' | W104* 31.6475' | 6103.99M | MMDO | DGO |
Mexico | - | El Fuerte | El Fuerte | N26* 23.8049' | W108* 36.7465' | 304.99M | MM79 | - |
Mexico | - | El Mezquite | El Mezquite | N25* 3.5666' | W97* 44.5331' | 14.99M | Z21Z | - |
Mexico | - | Ensenada | Gen Div P A A L Salinas Carran | N31* 47.7150' | W116* 36.2224' | 65.99M | MMES | ESE |
Mexico | - | Falcon Dam | Falcon Dam | N26* 31.2667' | W99* 8.9168' | 150.01M | MM38 | - |
Mexico | - | Fausto Vega Santander | Fausto Vega Santander | N20* 56.8323' | W97* 22.4066' | 10.01M | MM31 | - |
Mexico | - | Guadalajara | Miguel Hidalgo Y Costilla Intl | N20* 31.3101' | W103* 18.6685' | 5015.99M | MMGL | GDL |
Mexico | - | Guamuchil | Guamuchil | N25* 26.2850' | W108* 5.5499' | 170.99M | MM39 | - |
Mexico | - | Guanajuato | Guanajuato | N20* 55.0000' | W101* 20.0002' | 6149.01M | MMGT | - |
Mexico | - | Guaymas | Gen Jose Ma Yanez Intl | N27* 58.1593' | W110* 55.4228' | 58.99M | MMGM | GYM |
Mexico | - | Guerrero Negro | Guerrero Negro | N28* 1.5642' | W114* 1.4406' | 58.99M | MM58 | - |
Mexico | - | Guerrero Negro | Guerrero Negro | N28* 1.5694' | W114* 1.4392' | 58.99M | MMGR | GUB |
Mexico | - | Hermosillo | Gen Ignacio Pesqueira Garcia I | N29* 5.7488' | W111* 2.8715' | 626.99M | MMHO | HMO |
Mexico | - | Huetamo | Huetamo | N18* 31.6413' | W100* 51.0352' | 984.01M | MM73 | - |
Mexico | - | Iguala | Iguala | N18* 16.1300' | W99* 30.6482' | 2837.99M | MM62 | - |
Mexico | - | Isla Cedros | Isla Cedros | N28* 2.2549' | W115* 11.3745' | 97.99M | MM10 | - |
Mexico | - | Isla Maria Madre | Isla Maria Madre | N21* 39.0139' | W106* 32.2902' | 15.99M | MM40 | - |
Mexico | - | Isla Mujeres | Isla Mujeres | N21* 14.7001' | W86* 44.3999' | 7.00M | MMIM | ISJ |
Mexico | - | Isla Socorro | Isla Socorro | N18* 46.3322' | W110* 55.8160' | 327.99M | MM81 | - |
Mexico | - | Ixmiquilpan | Ixmiquilpan | N20* 29.1605' | W99* 15.5296' | 5576.99M | MM61 | - |
Mexico | - | Ixtapa-Zihuatanejo | Ixtapa-Zihuatanejo Intl | N17* 36.0973' | W101* 27.6334' | 25.99M | MMZH | ZIH |
Mexico | - | Ixtepec | Mil Air Base No 2 - Gen Antoni | N16* 26.9570' | W95* 5.6218' | 101.99M | MMIT | IZT |
Mexico | - | J Agustin Castro | J Agustin Castro | N25* 31.5623' | W103* 31.0712' | 3716.99M | MM16 | - |
Mexico | - | Jalapa | Lencero | N19* 28.5034' | W96* 47.8505' | 3136.01M | MMJA | JAL |
Mexico | - | La Bocana | La Bocana | N26* 48.2311' | W113* 41.6240' | 46.01M | MX58 | - |
Mexico | - | La Candelaria Del Alto | La Candelaria Del Alto | N23* 4.9000' | W104* 32.6500' | 6365.01M | Z23F | - |
Mexico | - | La Gloria | La Gloria | N19* 57.0672' | W105* 20.5595' | 110.01M | MM0M | - |
Mexico | - | La Paz | Gen Manuel Marquez De Leon | N24* 4.3648' | W110* 21.7525' | 68.99M | MMLP | LAP |
Mexico | - | La Pesca | La Pesca | N23* 48.1298' | W97* 46.4227' | 14.99M | MM22 | - |
Mexico | - | La Retama Southwest | La Retama Southwest | N23* 57.9784' | W98* 50.0867' | 563.01M | MM17 | - |
Mexico | - | Laguna Del Rey | Laguna Del Rey | N27* 1.4263' | W103* 22.5298' | 3450.01M | MM82 | - |
Mexico | - | Lazaro Cardenas | Lazaro Cardenas | N17* 59.0000' | W102* 13.0000' | 39.01M | MMLC | LZC |
Mexico | - | Leon | De Guanajuato Intl | N20* 59.5979' | W101* 28.8579' | 5955.99M | MMLO | BJX |
Mexico | - | Leon Gonzales Pie De La Cuesta | Leon Gonzales Pie De La Cuesta | N16* 54.6146' | W99* 59.3225' | 19.99M | MM41 | - |
Mexico | - | Loreto | Loreto Intl | N25* 59.3922' | W111* 20.9011' | 35.99M | MMLT | LTO |
Mexico | - | Los Mochis | Valle Del Fuerte International | N25* 41.1313' | W109* 4.8697' | 15.99M | MMLM | LMM |
Mexico | - | Manzanillo | Playa De Oro Intl | N19* 8.6856' | W104* 33.5087' | 29.99M | MMZO | ZLO |
Mexico | - | Matamoros | Gen Servando Canales Intl | N25* 46.1968' | W97* 31.5138' | 24.99M | MMMA | MAM |
Mexico | - | Matehuala | Matehuala | N23* 40.5952' | W100* 37.3732' | 5118.01M | MM67 | - |
Mexico | - | Mazatlan | Gen Rafael Buelna Intl | N23* 9.6888' | W106* 15.8743' | 37.99M | MMMZ | MZT |
Mexico | - | Merida | Merida Intl | N20* 56.2213' | W89* 39.4615' | 37.99M | MMMD | MID |
Mexico | - | Mexicali | Gen Rodolfo Sanchez Taboada In | N32* 37.8340' | W115* 14.4988' | 74.00M | MMML | MXL |
Mexico | - | Mexico City | Benito Juarez Intl | N19* 26.1839' | W99* 4.3186' | 7315.99M | MMMX | MEX |
Mexico | - | Mina Hercules | Mina Hercules | N28* 2.1982' | W103* 46.2808' | 4579.99M | MM68 | - |
Mexico | - | Minatitlan | Minatitlan Intl | N18* 6.2005' | W94* 34.8367' | 35.99M | MMMT | MTT |
Mexico | - | Monclova | Monclova Intl | N26* 57.3300' | W101* 28.2623' | 1863.99M | MMMV | LOV |
Mexico | - | Monterrey | Del Norte Intl | N25* 51.9364' | W100* 14.2328' | 1475.99M | MMAN | NTR |
Mexico | - | Monterrey | Gen Mariano Escobedo Intl | N25* 46.7135' | W100* 6.4192' | 1275.99M | MMMY | MTY |
Mexico | - | Morelia | Gen Francisco J Mujica Intl | N19* 50.9921' | W101* 1.5225' | 6032.99M | MMMM | MLM |
Mexico | - | Muzquiz New | Muzquiz New | N27* 51.3777' | W101* 31.5500' | 1749.99M | MM42 | - |
Mexico | - | NAS Salina Cruz | NAS Salina Cruz | N16* 12.7580' | W95* 12.0950' | 75.00M | MM57 | - |
Mexico | - | Nogales | Nogales Intl | N31* 13.5833' | W110* 58.6001' | 4009.99M | MMNG | NOG |
Mexico | - | Nuevo Casas Grandes | Nuevo Casas Grandes | N30* 23.9810' | W107* 52.6241' | 4849.99M | MMCG | NCG |
Mexico | - | Nuevo Laredo | Quetzalcoatl Intl | N27* 26.6018' | W99* 34.1950' | 483.99M | MMNL | NLD |
Mexico | - | Oaxaca | Xoxocotlan Intl | N16* 59.9152' | W96* 43.5626' | 4988.99M | MMOX | OAX |
Mexico | - | Ocotlan | Ocotlan | N20* 22.2709' | W102* 46.4260' | 5002.99M | MM43 | - |
Mexico | - | Pachuca | Ing Juan Guillermo Villasana | N20* 4.4166' | W98* 47.0000' | 7597.99M | MMPC | - |
Mexico | - | Palenque | Aeropuerto De Palenque | N17* 31.9810' | W92* 0.9352' | 164.99M | MMPQ | PQM |
Mexico | - | Palenque | Palenque | N17* 32.0058' | W91* 59.0712' | 199.99M | MM60 | - |
Mexico | - | Parral | Parral | N26* 55.3265' | W105* 46.9450' | 5964.99M | MM84 | - |
Mexico | - | Penita De Jaltemba | Penita De Jaltemba | N21* 5.2452' | W105* 13.1896' | 39.01M | MX85 | - |
Mexico | - | Piedras Negras | Piedras Negras Intl | N28* 37.6421' | W100* 32.0645' | 900.99M | MMPG | PDS |
Mexico | - | Plan De Ayala | Plan De Ayala | N17* 28.7833' | W93* 29.4667' | 299.99M | MM78 | - |
Mexico | - | Poza Rica | Tajin | N20* 36.1257' | W97* 27.6356' | 497.01M | MMPA | PAZ |
Mexico | - | Puebla | Hermanos Serdan Intl | N19* 9.4883' | W98* 22.2904' | 7360.99M | MMPB | PBC |
Mexico | - | Puerto Cortes | Puerto Cortes | N24* 29.0000' | W111* 50.0002' | 10.01M | MMPT | - |
Mexico | - | Puerto Escondido | Puerto Escondido Intl | N15* 52.6150' | W97* 5.3449' | 293.99M | MMPS | PXM |
Mexico | - | Puerto Libertad North | Puerto Libertad North | N29* 55.7767' | W112* 39.3682' | 140.01M | MM32 | - |
Mexico | - | Puerto Penasco | Del Mar De Cortes Intl | N31* 21.1140' | W113* 18.3238' | 87.99M | MMPE | PPE |
Mexico | - | Puerto Vallarta | Lic Gustavo Diaz Ordaz Intl | N20* 40.8044' | W105* 15.2522' | 22.99M | MMPR | PVR |
Mexico | - | Punta Abreojos | Punta Abreojos | N26* 43.6379' | W113* 33.5230' | 21.99M | MX86 | AJS |
Mexico | - | Punta Colorada | Punta Colorada | N23* 34.0000' | W109* 32.0000' | 97.99M | MMPL | PCO |
Mexico | - | Punta Pescadero | Punta Pescadero | N23* 47.8834' | W109* 42.3335' | 32.99M | PPC | - |
Mexico | - | Queretaro | Queretaro Intl | N20* 37.0427' | W100* 11.1415' | 6296.01M | MMQT | QRO |
Mexico | - | Rancho El Durangueno | Rancho El Durangueno | N24* 25.0986' | W104* 53.1605' | 8202.00M | MM11 | - |
Mexico | - | Rancho Guadalupe South | Rancho Guadalupe South | N26* 38.1332' | W100* 53.3867' | 2200.01M | MM51 | - |
Mexico | - | Rancho La Milpita | Rancho La Milpita | N30* 28.8562' | W109* 38.6389' | 4706.99M | MM80 | - |
Mexico | - | Rancho Marina Vieja | Rancho Marina Vieja | N23* 44.2222' | W98* 3.6379' | 99.99M | MM54 | - |
Mexico | - | Rancho San Salvador Northeast | Rancho San Salvador Northeast | N26* 40.7157' | W100* 10.2081' | 899.99M | MM36 | - |
Mexico | - | Rancho Santa Ynes | Rancho Santa Ynes | N29* 43.5567' | W114* 41.9783' | 1842.99M | MM23 | - |
Mexico | - | Reynosa | Gen Lucio Blanco Intl | N26* 0.5152' | W98* 13.6949' | 138.99M | MMRX | REX |
Mexico | - | Saltillo | Plan De Guadalupe Intl | N25* 32.9872' | W100* 55.7011' | 4777.99M | MMIO | SLW |
Mexico | - | San Blas | San Blas | N21* 32.8333' | W105* 17.2256' | 10.01M | MMSB | - |
Mexico | - | San Cristobal De Las Cas | San Cristobal De Las Casas | N16* 41.4230' | W92* 31.8169' | 7706.99M | MMSC | - |
Mexico | - | San Felipe | San Felipe Intl | N30* 55.8833' | W114* 48.5335' | 97.99M | MMSF | SFH |
Mexico | - | San Ignacio 1 | San Ignacio 1 | N27* 17.8304' | W112* 56.3159' | 700.01M | MM26 | - |
Mexico | - | San Jose Del Cabo | Los Cabos Intl | N23* 9.1244' | W109* 43.2449' | 378.99M | MMSD | SJD |
Mexico | - | San Luis Potosi | Ponciano Arriaga Intl | N22* 15.2557' | W100* 55.8458' | 6034.99M | MMSP | SLP |
Mexico | - | San Luis Rio Colorado | San Luis Rio Colorado | N32* 26.7206' | W114* 47.8757' | 49.99M | MM76 | - |
Mexico | - | Santa Barbara | Santa Barbara | N18* 19.5422' | W100* 37.8475' | 980.01M | MM35 | - |
Mexico | - | Ta Lo De Soto | Ta Lo De Soto | N16* 27.8074' | W98* 23.5785' | 490.01M | MM29 | - |
Mexico | - | Tacicuri | Tacicuri | N30* 40.4672' | W110* 55.8746' | 2535.99M | MM69 | - |
Mexico | - | Tampico | Gen Francisco Javier Mina Intl | N22* 17.3893' | W97* 51.8646' | 80.00M | MMTM | TAM |
Mexico | - | Tamuin | Tamuin | N22* 2.2667' | W98* 48.3998' | 163.99M | MMTN | TSL |
Mexico | - | Tapachula | Tapachula Intl | N14* 47.6610' | W92* 22.1983' | 96.99M | MMTP | TAP |
Mexico | - | Tehuacan | Tehuacan | N18* 30.0000' | W97* 24.9998' | 5508.99M | MMHC | TCN |
Mexico | - | Tenosique | Tenosique | N17* 27.8143' | W91* 24.3952' | 82.00M | MM46 | - |
Mexico | - | Tepic | Tepic | N21* 25.1657' | W104* 50.5540' | 3019.99M | MMEP | TPQ |
Mexico | - | Teran | Gral De Div P A Angel H Corzo | N16* 44.3989' | W93* 10.3940' | 1908.99M | MMTB | - |
Mexico | - | Tijuana | Gen Abelardo L Rodriguez Intl | N32* 32.4635' | W116* 58.1983' | 486.99M | MMTJ | TIJ |
Mexico | - | Tizayuca | Tizayuca | N19* 52.4386' | W98* 56.6158' | 7599.99M | MM28 | - |
Mexico | - | Tizimin | Tizimin | N21* 9.3250' | W88* 10.3501' | 55.99M | MXA3 | - |
Mexico | - | Tlaxcala | Tlaxcala | N19* 32.1869' | W98* 10.4072' | 8229.00M | MMTA | - |
Mexico | - | Toluca | Lic Adolfo Lopez Mateos Intl | N19* 20.2254' | W99* 33.9619' | 8466.00M | MMTO | TLC |
Mexico | - | Torreon | Torreon Intl | N25* 34.0973' | W103* 24.6405' | 3688.01M | MMTC | TRC |
Mexico | - | Tulum | Estacion Aeronaval | N20* 13.6000' | W87* 25.9502' | 7.00M | MMTU | - |
Mexico | - | Tulum | Estancion Aeronaval | N20* 13.6351' | W87* 26.2775' | 7.00M | MXA4 | - |
Mexico | - | Tuxpan | Tuxpan | N19* 35.7365' | W103* 22.6501' | 4018.99M | MMTX | - |
Mexico | - | Tuxtla Gutierrez | Angel Albino Corzo | N16* 33.7094' | W93* 1.5646' | 1490.99M | MMTG | TGZ |
Mexico | - | Uruapan | Lic And Gen Ignacio Lopez Rayo | N19* 23.7871' | W102* 2.3332' | 5257.99M | MMPN | UPN |
Mexico | - | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | N20* 9.7500' | W102* 37.0839' | 5099.99M | MM1P | - |
Mexico | - | Veracruz | Gen Heriberto Jara Intl | N19* 8.7469' | W96* 11.2418' | 89.99M | MMVR | VER |
Mexico | - | Villahermosa | C P A Carlos Rovirosa Intl | N17* 59.8210' | W92* 48.8887' | 46.01M | MMVA | VSA |
Mexico | - | Xicotencatl | Xicotencatl | N22* 57.2363' | W98* 57.5757' | 280.01M | MM56 | - |
Mexico | - | Zacapu | Zacapu | N19* 49.8529' | W101* 45.1891' | 6469.01M | MXA9 | - |
Mexico | - | Zacatecas | Gen Leobardo C Ruiz Intl | N22* 53.8436' | W102* 41.1461' | 7140.99M | MMZC | ZCL |
Mexico | - | Zamora | Zamora | N20* 2.6667' | W102* 16.5335' | 5140.99M | MMZM | ZMM |
Mexico | - | Zapopan | Zapopan | N20* 45.3500' | W103* 27.9167' | 5332.99M | MMZP | - |
Here you would see the map but you need to allow the Google Maps cookies (category 'Other') for this to work by clicking on the cookie icon on the left.